Sheik - Back Air
Summary
First Active4
Last Active19
Total37 frames
Damage14 / 10 / 8 / 9 / 7 / 6%
Landing lag16 (8 L-Cancelled)
Autocancel<4 24>
Relevant moves
Legend
Attributes
| Start | End | Total Frames | IASA | Land Lag | L-Canceled Land Lag | Landing Fall Special Lag | Auto Cancel Before | Auto Cancel After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 37 | 16 | 8 | 4 | 24 |
| Name | Value |
|---|---|
| Start | 4 |
| End | 19 |
| Total Frames | 37 |
| IASA | |
| Land Lag | 16 |
| L-Canceled Land Lag | 8 |
| Landing Fall Special Lag | |
| Auto Cancel Before | 4 |
| Auto Cancel After | 24 |
Hitboxes
| Hitbox | Damage | Angle | Base Knockback | Knockback Growth | Set Knockback | Effect | Hitlag Attacker | Hitlag Defender | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clean | |||||||||
| id3 | 14 | 361 | 12 | 100 | 0 | Normal | 8 | 8 (5 Crouched) | 8 |
| id2 | 10 | 361 | 5 | 100 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
| id1 | 8 | 361 | 0 | 100 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 5 |
| id0 | 8 | 361 | 0 | 100 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 5 |
late | |||||||||
| id2 | 9 | 361 | 4 | 100 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
| id1 | 7 | 361 | 0 | 100 | 0 | Normal | 5 | 5 (3 Crouched) | 5 |
| id0 | 6 | 361 | 0 | 100 | 0 | Normal | 5 | 5 (3 Crouched) | 4 |
| id3 | 10 | 361 | 8 | 100 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
clean
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id3 |
| Damage | 14 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 12 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 8 |
| Hitlag Defender | 8 (5 Crouched) |
| Shieldstun | 8 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 10 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 5 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 8 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 5 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 8 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 5 |
late
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id2 |
| Damage | 9 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 4 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 7 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 5 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 6 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 0 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 4 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id3 |
| Damage | 10 |
| Angle | 361 |
| Base Knockback | 8 |
| Knockback Growth | 100 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
Knockdown Thresholds
The following percentages indicate when this move starts knocking down. Separate tables are shown based on whether the target is Crouch-Cancelling or not.
Sorting