Yoshi - Side special
Summary
Damage4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13%
Relevant moves
Attributes
| Start | End | Total Frames | IASA | Land Lag | L-Canceled Land Lag | Landing Fall Special Lag | Auto Cancel Before | Auto Cancel After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| Name | Value |
|---|---|
| Start | |
| End | |
| Total Frames | 0 |
| IASA | |
| Land Lag | |
| L-Canceled Land Lag | |
| Landing Fall Special Lag | |
| Auto Cancel Before | |
| Auto Cancel After |
Hitboxes
| Hitbox | Damage | Angle | Base Knockback | Knockback Growth | Set Knockback | Effect | Hitlag Attacker | Hitlag Defender | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lvl_0 | |||||||||
| All Hitboxes | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
lvl_1 | |||||||||
| id0 | 5 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 5 | 5 (3 Crouched) | 4 |
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
lvl_2 | |||||||||
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
| id0 | 6 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 5 | 5 (3 Crouched) | 4 |
lvl_3 | |||||||||
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
| id0 | 7 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 5 | 5 (3 Crouched) | 5 |
lvl_4 | |||||||||
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
| id0 | 8 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 5 |
lvl_5 | |||||||||
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
| id0 | 9 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
lvl_6 | |||||||||
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
| id0 | 10 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 6 | 6 (4 Crouched) | 6 |
lvl_7 | |||||||||
| id0 | 11 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 7 | 7 (4 Crouched) | 6 |
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
lvl_8 | |||||||||
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
| id0 | 12 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 7 | 7 (4 Crouched) | 7 |
lvl_9 | |||||||||
| id0 | 13 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 7 | 7 (4 Crouched) | 7 |
| id1 | 4 | 80 | 43 | 70 | 0 | Normal | 4 | 4 (2 Crouched) | 3 |
lvl_0
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | All Hitboxes |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
lvl_1
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 5 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 4 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
lvl_2
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 6 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 4 |
lvl_3
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 7 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 5 |
| Hitlag Defender | 5 (3 Crouched) |
| Shieldstun | 5 |
lvl_4
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 8 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 5 |
lvl_5
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 9 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
lvl_6
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 10 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 6 |
| Hitlag Defender | 6 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
lvl_7
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 11 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 7 |
| Hitlag Defender | 7 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 6 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
lvl_8
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 12 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 7 |
| Hitlag Defender | 7 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 7 |
lvl_9
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id0 |
| Damage | 13 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 7 |
| Hitlag Defender | 7 (4 Crouched) |
| Shieldstun | 7 |
| Name | Value |
|---|---|
| Hitbox | id1 |
| Damage | 4 |
| Angle | 80 |
| Base Knockback | 43 |
| Knockback Growth | 70 |
| Set Knockback | 0 |
| Effect | Normal |
| Hitlag Attacker | 4 |
| Hitlag Defender | 4 (2 Crouched) |
| Shieldstun | 3 |
Knockdown Thresholds
The following percentages indicate when this move starts knocking down. Separate tables are shown based on whether the target is Crouch-Cancelling or not.
Sorting